使用说明
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 使用说明 [2025/09/07 14:32] – [布谷鸟电子比重计使用说明] admin | 使用说明 [2025/10/07 14:53] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 使用说明 ====== | ====== 使用说明 ====== | ||
| + | {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== 布谷鸟电子比重计使用说明 ===== | ===== 布谷鸟电子比重计使用说明 ===== | ||
| === 工作原理 === | === 工作原理 === | ||
| - | - 电子比重计内置陀螺仪,根据液体不同密度产生不同的倾斜角度,再通过拟合公式换算成比重值。 | + | |
| + | 电子比重计内置陀螺仪,根据液体不同密度产生不同的倾斜角度,再通过拟合公式换算成比重值。 | ||
| === 设备开关机 === | === 设备开关机 === | ||
| - | - 设备是没有开关机按键的,大部分时间都是在休眠状态(无指示灯亮),默认是每15分钟更新一次数据(指示灯亮1次),当电量低于25%后进入省电模式,变更为每1小时更新一次数据。 | + | |
| + | 设备没有物理开关按键,大部分时间处于休眠状态(指示灯不亮)。默认每15分钟更新一次数据(指示灯亮1次)。当电量低于25%时进入省电模式,改为每1小时更新一次数据。 | ||
| === 角度变化 === | === 角度变化 === | ||
| - | - 设备投入到清水中默认的角度在25度左右(+-3度),液体密度越大角度也越大。 | + | |
| + | 设备投入清水中时默认角度约为25度(允许±3度偏差)。液体密度越大,倾斜角度也越大。 | ||
| === 长休眠模式 === | === 长休眠模式 === | ||
| - | - 当设备唤醒自检时,角度小于15度,就会进入长休眠模式,并每1小时自检一次,当设备投入到液体中后,自检角度大于15度就会进入工作模式,磁吸一次就会立刻完成一次自检。 | + | |
| + | 当设备唤醒自检时,若检测到倾斜角度小于15度,将进入长休眠模式,并每小时自检一次。当设备投入液体后,自检角度大于15度即自动切换至工作模式。通过磁吸一次可立即触发一次自检。 | ||
| === 首次使用 === | === 首次使用 === | ||
| - | - 首次使用,可以将比重计投入到清水壶里,让比重计完全自由漂浮,等待30分钟以上,检查数据接受次数、电量值、RSSI网络信号强度,一切正常后浸泡SS消毒液或喷洒酒精进行消毒后,投入到发酵桶。 | + | |
| + | 首次使用时,请将比重计放入清水壶中,确保其完全自由漂浮。等待30分钟以上,检查数据接收次数、电量值及RSSI网络信号强度。确认正常后,用SS消毒液浸泡或酒精喷洒消毒,再投入发酵桶使用。 | ||
| === 不锈钢发酵罐信号问题 === | === 不锈钢发酵罐信号问题 === | ||
| - | - 不锈钢发酵罐会屏蔽大部分WiFi信号,尽量缩短路由器和比重计的距离,减少遮挡,如未能有效改善网络,建议增加一个WiFi信号放大器置于发酵罐上方。 | + | |
| + | 不锈钢发酵罐会屏蔽大部分WiFi信号。请尽量缩短路由器与比重计的距离,减少遮挡物。若网络仍未改善,建议在发酵罐上方加装WiFi信号放大器。 | ||
| === 批次启用 === | === 批次启用 === | ||
| - | - 比重计投入到发酵桶内,就要为这个批次开启记录,当发酵结束,准备取出比重计前就要结束批次,这样就能完整保存整个批次记录。 | + | |
| + | 将比重计投入发酵桶时,需为该批次开启记录功能。发酵结束后,在取出比重计前结束批次记录,即可完整保存整个批次的数据。 | ||
使用说明.1757255525.txt.gz · 最后更改: 2025/09/07 14:32 由 admin
