问答
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 问答 [2025/02/11 04:02] – 创建 admin | 问答 [2025/03/14 03:28] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 问答 ====== | ====== 问答 ====== | ||
| + | ===== 常见问题解答 ===== | ||
| + | === LED 指示灯状态 === | ||
| + | - **常亮**:设备处于 **WiFi 配置模式**。 | ||
| + | - **慢速闪烁**:设备处于 **高级设置模式**。 | ||
| + | - **闪烁 1 次**:设备激活并发送数据。 | ||
| + | |||
| + | === 设备充电与休眠 === | ||
| + | - **充电状态**:当电压 >4.15V 时,设备认为正在充电。 | ||
| + | - **休眠触发**:设备闲置时,竖立(角度 ≤15°)即可进入休眠模式。 | ||
| + | - **工作模式触发**:将设备投入水中,1 小时内自动进入工作模式。 | ||
| + | |||
| + | === 设备显示离线 === | ||
| + | - **检查工作模式**:确保设备处于工作模式。 | ||
| + | - **检查电量**:确保电量 > | ||
| + | - 确认 WiFi 未更换,连接正确。 | ||
| + | - 检查平台显示的 WiFi RSSI 值,确保信号强度良 ≤-70。 | ||
| + | - 确保发酵罐与路由器之间无遮挡。 | ||
| + | - 发酵罐内的盘管可能遮挡信号,调整设备位置。 | ||
| + | |||
| + | === WiFi RSSI 值差 === | ||
| + | - **优化路由器位置**:将路由器与发酵罐放置在同一房间。 | ||
| + | - **使用信号放大器**:在发酵罐顶部安装 WiFi 信号放大器。 | ||
| + | - **手机热点备用**:开启手机热点,名称和密码与 WiFi 管理中的设置一致。 | ||
| + | |||
| + | === 电池健康检测 === | ||
| + | | ||
| + | - 差的 WiFi RSSI 会显著增加电量消耗。 | ||
| + | == 更换电池 | ||
| + | * 普通列表项目若电池仅能发送 5,000 次数据,建议更换新的 18650 电池(注意正负极)。 | ||
| + | * 选择容量 ≥3, | ||
| + | == 电池保养: == | ||
| + | * 避免电池长期处于 0% 电量,否则会加速电池损坏。 | ||
| + | |||
| + | === 比重值/ | ||
| + | 1. **数据更新延迟**: | ||
| + | - 设备默认每 900 秒更新一次数据,非实时更新。 | ||
| + | - 建议在稳定环境下接收 2 次以上数据以判断准确性。 | ||
| + | 2. **温度差异**: | ||
| + | - 温控器可能读取发酵罐底部接近冷水管的液体温度,而比重计读取中部温度。 | ||
| + | - 发酵开始后,液体温度趋于均匀,可对比两者温度判断误差。 | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== 闪烁的 LED 代表什么意思? ===== | ===== 闪烁的 LED 代表什么意思? ===== | ||
问答.1739246532.txt.gz · 最后更改: 2025/02/11 04:02 由 admin
