问答
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 问答 [2025/03/14 03:27] – admin | 问答 [2025/03/14 03:28] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 28: | 行 28: | ||
| | | ||
| - 差的 WiFi RSSI 会显著增加电量消耗。 | - 差的 WiFi RSSI 会显著增加电量消耗。 | ||
| - | - 全新电池在 WiFi RSSI 中良情况下可发送约 10,000 次数据(900 秒唤醒一次,续航 4-6 个月)。 | + | == 更换电池 |
| - | - **更换电池**: | + | * 普通列表项目若电池仅能发送 5,000 次数据,建议更换新的 18650 电池(注意正负极)。 |
| - | | + | * 选择容量 ≥3, |
| - | | + | == 电池保养: |
| - | - **电池保养**: | + | |
| - | - 避免电池长期处于 0% 电量,否则会加速电池损坏。 | + | |
| === 比重值/ | === 比重值/ | ||
问答.txt · 最后更改: 2025/03/14 03:28 由 admin
