功能
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 功能 [2025/03/13 00:48] – [比重计设备模式] admin | 功能 [2025/03/21 06:07] (当前版本) – [比重变化(48/24/12H)] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| | | ||
| === 自动开机 === | === 自动开机 === | ||
| - | - **开机方式**:设备投入到液体中,会在不超过1小时内切换到工作模式。 | + | - **激活方法**:当设备浸入液体中时,它将在1小时内切换到工作模式。 |
| < | < | ||
| 行 264: | 行 264: | ||
| ===== 比重变化(48/ | ===== 比重变化(48/ | ||
| * 新建批次后自动计算**48小时比重变化值**,辅助观察发酵趋势 | * 新建批次后自动计算**48小时比重变化值**,辅助观察发酵趋势 | ||
| - | * 变化量单位: | + | * 当前发酵度-前48小时发酵度=48小时比重变化值 |
| - | * **SG**:显示小数点后移两位(如1.050→0.0050) | + | |
| - | * **Plato**:直接显示数值变化 | + | |
| 核心价值: | 核心价值: | ||
功能.1741826893.txt.gz · 最后更改: 2025/03/13 00:48 由 admin
