介绍
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 介绍 [2025/02/26 04:47] – admin | 介绍 [2025/02/26 04:55] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 35: | 行 35: | ||
| * 普通列表项目可以在平台中创建校准公式,只需输入您收集的角度/ | * 普通列表项目可以在平台中创建校准公式,只需输入您收集的角度/ | ||
| * 普通列表项目目前该设备可以处理 10 个数据点,这足以获得准确的公式。至少需要 3 个数据点才能获得准确的公式。 | * 普通列表项目目前该设备可以处理 10 个数据点,这足以获得准确的公式。至少需要 3 个数据点才能获得准确的公式。 | ||
| - | ===== 校准向导 ===== | + | ==== 公式修正 |
| - | * 普通列表项目可以在设备的校准公式中选择校准向导来快捷完成校准 | + | * 根据发酵的3个阶段,通过校准公式里的校准向导来快速修正个别错误数据 |
| - | * 校准公式分3个阶段 | + | ==== 校准向导 |
| - | * 清水比重(比重机投入到水壶中,可以完全漂浮,避免搁浅等影响角度) | + | * 根据发酵的3个阶段,用公式向导来重置公式 |
| - | * 初始比重(比重计投入到准备发酵的麦汁,得到的比重值) | + | |
| - | * 过程点(发酵中途通过手动测量得到的过程点比重值) | + | |
| - | ====== 修正公式 ====== | + | |
| - | * 根据发酵的3个阶段,用公式向导来快速修正 | + | |
| - | ====== 创建新公式 | + | |
| - | * 点击恢复默认 | + | |
| - | * 比重计投入清水中,半小时后数据稳定点击按钮 | + | |
| - | * 比重计投入到初始麦汁中,半小时后数据稳定点击按钮,输入测得比重值 | + | |
| - | * 发酵中途取样,点击按钮输入测得比重值 | + | |
| ===== 比重变化(48/ | ===== 比重变化(48/ | ||
| * 普通列表项目当创建好批次后,平台会计算48小时内比重值的变化,这将更好的观察比重变化的趋势,变化单位SG为小数点后移2位,Plato正常显示 | * 普通列表项目当创建好批次后,平台会计算48小时内比重值的变化,这将更好的观察比重变化的趋势,变化单位SG为小数点后移2位,Plato正常显示 | ||
介绍.1740545272.txt.gz · 最后更改: 2025/02/26 04:47 由 admin
