介绍
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 介绍 [2025/02/26 04:36] – admin | 介绍 [2025/02/26 04:55] (当前版本) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== 固件程序 ===== | ===== 固件程序 ===== | ||
| - | 布谷鸟比重计基于开源程序gravitymon,提供了一个功能丰富且易用的应用程序,你也可以进入配置模式更新自己喜欢的其他程序,也可以将iSpindel更新至gravitymon。 | + | * 普通列表项目布谷鸟比重计基于开源程序gravitymon,提供了一个功能丰富且易用的应用程序,你也可以进入配置模式更新自己喜欢的其他程序,也可以将iSpindel更新至gravitymon。 |
| ===== 无线充电 ===== | ===== 无线充电 ===== | ||
| - | 布谷鸟比重计集成无线充电模块,这将无需打开盖子,减少比重值偏离概率,需提供20W左右的Type-c接口无线充电器为设备充电,第一次充电需要5-8小时 | + | * 普通列表项目布谷鸟比重计集成无线充电模块,这将无需打开盖子,减少比重值偏离概率,需提供20W左右的Type-c接口无线充电器为设备充电,第一次充电需要5-8小时 |
| ===== WiFi设置 ===== | ===== WiFi设置 ===== | ||
| - | 设备集成WiFi管理模块,可以设置主要WiFi和备用WiFi,软件不会无限期地等待WiFi连接。如果连接时间超过 20 秒,设备将尝试备用 配置,如果再次失败,设备将进入深度睡眠状态 60 秒,然后稍后重试。这可以尽可能节省电量。 | + | * 普通列表项目设备集成WiFi管理模块,可以设置主要WiFi和备用WiFi,软件不会无限期地等待WiFi连接。如果连接时间超过 20 秒,设备将尝试备用 配置,如果再次失败,设备将进入深度睡眠状态 60 秒,然后稍后重试。这可以尽可能节省电量。 |
| ===== 仪表盘 ===== | ===== 仪表盘 ===== | ||
| - | 每1分钟刷新一次页面,用于实时监控数据 | + | * 每1分钟刷新一次页面,用于实时监控数据 |
| ===== 工作状态 ===== | ===== 工作状态 ===== | ||
| - | 显示工作切换记录 | + | * 普通列表项目显示工作切换记录 |
| - | 查看配置模式访问所需的内外IP | + | * 普通列表项目查看配置模式访问所需的内外IP |
| ===== 比重值单位切换(SG/ | ===== 比重值单位切换(SG/ | ||
| - | 您可以在不同的重力格式之间切换。软件 将始终使用 SG 进行内部计算,并在显示时转换为 Plato | + | * 普通列表项目您可以在不同的重力格式之间切换。软件 将始终使用 SG 进行内部计算,并在显示时转换为 Plato |
| ===== 温度修正 ===== | ===== 温度修正 ===== | ||
| - | 温度偏离度填入偏差度数(将在下次更新数据后修正完成) | + | * 普通列表项目温度偏离度填入偏差度数(将在下次更新数据后修正完成) |
| ===== WiFi RSSI ===== | ===== WiFi RSSI ===== | ||
| * -70以下信号良 | * -70以下信号良 | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| * 谷风:自定义选项添加 | * 谷风:自定义选项添加 | ||
| ===== 在设备上创建校准公式 ===== | ===== 在设备上创建校准公式 ===== | ||
| - | 可以在平台中创建校准公式,只需输入您收集的角度/ | + | * 普通列表项目可以在平台中创建校准公式,只需输入您收集的角度/ |
| - | 目前该设备可以处理 10 个数据点,这足以获得准确的公式。至少需要 3 个数据点才能获得准确的公式。 | + | * 普通列表项目目前该设备可以处理 10 个数据点,这足以获得准确的公式。至少需要 3 个数据点才能获得准确的公式。 |
| - | ===== 校准向导 ===== | + | ==== 公式修正 |
| - | 可以在设备的校准公式中选择校准向导来快捷完成校准 | + | * 根据发酵的3个阶段,通过校准公式里的校准向导来快速修正个别错误数据 |
| + | ==== 校准向导 ==== | ||
| + | * 根据发酵的3个阶段,用公式向导来重置公式 | ||
| + | - * 点击恢复默认 | ||
| + | - * 比重计投入清水中,半小时后数据稳定点击按钮 | ||
| + | - * 比重计投入到初始麦汁中,半小时后数据稳定点击按钮,输入测得比重值 | ||
| + | - * 发酵中途取样,点击按钮输入测得比重值 | ||
| ===== 比重变化(48/ | ===== 比重变化(48/ | ||
| - | 当创建好批次后,平台会计算48小时内比重值的变化,这将更好的观察比重变化的趋势,变化单位SG为小数点后移2位,Plato正常显示 | + | * 普通列表项目当创建好批次后,平台会计算48小时内比重值的变化,这将更好的观察比重变化的趋势,变化单位SG为小数点后移2位,Plato正常显示 |
| ===== 电量\电压 ===== | ===== 电量\电压 ===== | ||
| * 电量范围(3.3V-4.15V)*100% | * 电量范围(3.3V-4.15V)*100% | ||
介绍.1740544584.txt.gz · 最后更改: 2025/02/26 04:36 由 admin
